обозначение | расположение | этаж | Площадь* |
Балкон /
терраса / лоджия m2 |
Палисадник | Складские ячейки | Ориентация стран | Цена с НДС | Цена гараж с НДС | Срок для перемещения | Статус | Карта квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1.1N.01 | 1+kk | 1 | 56.9 m2 | - / - / - | 37.3 m2 | - / 2.5 m2 | V | 5 464 900 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.1N.02 | ateliér | 1 | 27.1 m2 | - / - / - | 19.3 m2 | - / 2.5 m2 | V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.1N.03 | 3+kk | 1 | 92 m2 | - / 14.2 / - | 40.8 m2 | 5.1 m2 / - | V,Z | 8 848 900 CZK | 370 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.1N.04 | 2+kk | 1 | 60.9 m2 | - / 10.8 / - | 31.7 m2 | - / 2.7 m2 | V | - | - | I. Q / 2023 | бронирование | скачать | спрос |
B.1.1N.05 | 2+kk | 1 | 60.8 m2 | - / 8.6 / - | 11.8 m2 | - / 2.7 m2 | V | 6 018 300 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.1N.06 | 2+kk | 1 | 53.5 m2 | - / - / 5.2 | - | 2.1 m2 / - | J,V | 5 229 300 CZK | 370 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.1N.07 | 2+kk | 1 | 56.1 m2 | - / - / 4.5 | - | 2.1 m2 / - | J,Z | 5 429 500 CZK | 370 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.1N.08 | 2+kk | 1 | 52.9 m2 | - / - / 5.9 | - | 3.9 m2 / - | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.1N.09 | 1+kk | 1 | 39.2 m2 | - / 7.2 / - | 8.5 m2 | 2.7 m2 / - | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.1N.10 | 2+kk | 1 | 58.8 m2 | - / 10.9 / - | 12 m2 | 3.8 m2 / - | Z | 5 672 800 CZK | - | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.1.1N.11 | 2+kk | 1 | 70.2 m2 | - / 9.6 / - | 21.4 m2 | - / 2.4 m2 | Z | 6 668 700 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.2N.01 | 3+kk | 2 | 86.5 m2 | - / 14.8 / - | 80.4 m2 | 3.2 m2 / 3.4 m2 | S,V,Z | 8 938 400 CZK | 400 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.2N.02 | 3+kk | 2 | 87.4 m2 | - / - / 3.5 | - | - / 2.5 m2 | V,Z | 8 195 200 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.2N.03 | 4+kk | 2 | 106.8 m2 | - / - / 6.3 | - | 5.4 m2 / - | V | 10 394 000 CZK | 370 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.2N.04 | 2+kk | 2 | 54.4 m2 | - / - / 5.8 | - | 4.1 m2 / - | V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.2N.05 | 2+kk | 2 | 54.7 m2 | - / - / 4.6 | - | 3.5 m2 / - | J,V | 5 475 800 CZK | 400 000 CZK | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.1.2N.06 | 2+kk | 2 | 55.1 m2 | - / - / 4.6 | - | - / 2.7 m2 | J,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.2N.07 | 2+kk | 2 | 53.3 m2 | - / - / 5.3 | - | 1.7 m2 / - | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.2N.08 | 1+kk | 2 | 35.1 m2 | - / - / 3.4 | - | - / 2.6 m2 | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.2N.09 | 3+kk | 2 | 92.7 m2 | - / - / 7.2 | - | 5.9 m2 / - | Z | 8 664 300 CZK | 400 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.2N.10 | 2+kk | 2 | 61.1 m2 | 9.7 / - / - | - | - / 2.4 m2 | Z | 6 117 400 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.3N.01 | 3+kk | 3 | 80.8 m2 | - / - / 4.8 | - | - / 2.5 m2 | S,V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.3N.02 | 3+kk | 3 | 87 m2 | - / - / 3.7 | - | - / 2.5 m2 | V,Z | 8 294 300 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.3N.03 | 4+kk | 3 | 106.8 m2 | - / - / 6.3 | - | 17.8 m2 / - | J,V | 10 865 600 CZK | 370 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.3N.04 | 2+kk | 3 | 54.4 m2 | - / - / 5.8 | - | 4 m2 / - | V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.3N.05 | 2+kk | 3 | 53.5 m2 | - / - / 5.2 | - | 2.7 m2 / - | J,V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.3N.06 | 2+kk | 3 | 55.7 m2 | - / - / 4.9 | - | - / 2.7 m2 | J,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.3N.07 | 2+kk | 3 | 53 m2 | - / - / 5.1 | - | 2.3 m2 / - | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.3N.08 | 1+kk | 3 | 35.3 m2 | - / - / 3.6 | - | - / 2.7 m2 | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.3N.09 | 3+kk | 3 | 86.5 m2 | - / - / 12.2 | - | 6.3 m2 / - | Z | 8 622 700 CZK | 400 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.3N.10 | 2+kk | 3 | 55.7 m2 | - / - / 5 | - | - / 2.5 m2 | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.4N.01 | 3+kk | 4 | 81.2 m2 | - / - / 3.5 | - | - / 2.3 m2 | S,V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.4N.02 | 3+kk | 4 | 85.7 m2 | - / - / 3.7 | - | - / 2.4 m2 | V,Z | 8 316 200 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.4N.03 | 3+kk | 4 | 94.5 m2 | - / - / 12 | - | 6.1 m2 / - | J,V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.4N.04 | 2+kk | 4 | 50.9 m2 | - / 2.6 / 6 | - | 4.7 m2 / - | V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.4N.05 | 2+kk | 4 | 53.6 m2 | - / - / 4.6 | - | 2.7 m2 / - | V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.4N.06 | 2+kk | 4 | 53.5 m2 | - / - / 5.3 | - | - / 2.6 m2 | J,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.4N.07 | 2+kk | 4 | 52.4 m2 | - / - / 6.1 | - | 2.3 m2 / - | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.4N.08 | 1+kk | 4 | 34.4 m2 | - / - / 3.7 | - | - / 2.6 m2 | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.4N.09 | 3+kk | 4 | 91.1 m2 | - / - / 6.4 | - | - / 2.8 m2 | Z | 8 847 700 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.4N.10 | 2+kk | 4 | 54.9 m2 | - / - / 5 | - | - / 2.5 m2 | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.5N.01 | 3+kk | 5 | 81.4 m2 | - / - / 4.6 | - | 5 m2 / - | S,V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.5N.02 | 3+kk | 5 | 83.7 m2 | - / - / 6.2 | - | - / 2.5 m2 | V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.5N.03 | 3+kk | 5 | 88.7 m2 | - / - / 12.3 | - | 5.2 m2 / - | V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.5N.04 | 2+kk | 5 | 50.5 m2 | - / - / 5.9 | - | 4.9 m2 / - | V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.5N.05 | 2+kk | 5 | 53 m2 | - / - / 4.6 | - | 5.2 m2 / - | J,V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.5N.06 | 1+kk | 5 | 45.9 m2 | - / - / 12.9 | - | 3.1 m2 / - | J,Z | 5 063 800 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.5N.07 | 2+kk | 5 | 52.7 m2 | - / - / 5.6 | - | 2.3 m2 / - | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.5N.08 | 1+kk | 5 | 34.4 m2 | - / - / 3.4 | - | - / 2.6 m2 | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.5N.09 | 2+kk | 5 | 51.3 m2 | - / - / 5.6 | - | 2.3 m2 / - | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.5N.10 | 1+kk | 5 | 35.9 m2 | - / - / 3.5 | - | - / 2.6 m2 | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.5N.11 | 2+kk | 5 | 54.8 m2 | - / - / 5 | - | - / 2.5 m2 | Z | 5 593 700 CZK | - | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.1.6N.01 | 3+kk | 6 | 97.1 m2 | - / 21.2 / - | - | 4.9 m2 / - | S,V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.6N.02 | 4+kk | 6 | 104.4 m2 | - / 15.2 / - | - | 17.9 m2 / - | V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.6N.03 | 1+kk | 6 | 44 m2 | - / 4.3 / - | - | - / 2.6 m2 | V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.6N.04 | 2+kk | 6 | 52 m2 | - / 4 / - | - | 2 m2 / - | V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.1.6N.05 | 3+kk | 6 | 78.6 m2 | - / 148.9 / - | - | 5.9 m2 / - | V,J,Z | 10 256 400 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.1.6N.06 | 2+kk | 6 | 62.8 m2 | - / 8.6 / - | - | - / 2.6 m2 | Z | 6 498 100 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.1.6N.07 | 2+kk | 6 | 60.4 m2 | - / 5.7 / - | - | 2.3 m2 / - | Z | 6 286 900 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.2.1N.01 | 4+kk | 1 | 118.3 m2 | - / 21.5 / - | 105.2 m2 | 3.6 m2 / 4.9 m2 | J,V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.1N.02 | 3+kk | 1 | 98 m2 | - / 14.8 / - | 43.2 m2 | 4.8 m2 / - | V,Z | 9 707 000 CZK | 370 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.2.1N.03 | 2+kk | 1 | 66.8 m2 | - / 16.3 / - | 27 m2 | - / 3.1 m2 | V,Z | 6 957 000 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.2.1N.04 | 2+kk | 1 | 61.1 m2 | - / 10.8 / - | 25 m2 | - / 3.1 m2 | Z | 6 318 700 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.2.1N.05 | 1+kk | 1 | 54.6 m2 | - / 4.7 / - | 7.5 m2 | - / 2.9 m2 | Z | 5 175 600 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.2.2N.01 | 3+kk | 2 | 82.2 m2 | - / 14.6 / - | 30.4 m2 | 3.7 m2 / 3 m2 | V,Z | 8 524 700 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.2.2N.02 | 3+kk | 2 | 81.8 m2 | - / - / 3 | - | 4.2 m2 / - | V,Z | 8 179 400 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.2.2N.03 | 4+kk | 2 | 103.6 m2 | - / - / 9.3 | - | 3.3 m2 / 4.8 m2 | V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.2N.04 | 4+kk | 2 | 108.4 m2 | - / - / 7.7 | - | 5 m2 / - | J,V,Z | 10 810 500 CZK | 370 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.2.2N.05 | 2+kk | 2 | 56.5 m2 | - / - / 3.1 | - | - / 3.3 m2 | Z | 5 843 600 CZK | - | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.2.3N.01 | 3+kk | 3 | 82.6 m2 | - / 8.9 / - | 41.6 m2 | - / 3.2 m2 | S,V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.3N.02 | 3+kk | 3 | 80.5 m2 | - / - / 4.6 | - | 3.6 m2 / - | V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.3N.03 | 3+kk | 3 | 79.9 m2 | - / - / 4.3 | - | 2.8 m2 / - | V,Z | 8 014 700 CZK | 370 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.2.3N.04 | 3+kk | 3 | 83.5 m2 | - / - / 5.2 | - | 2.8 m2 / - | J,V,Z | 8 329 800 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.2.3N.05 | 2+kk | 3 | 54.3 m2 | - / - / 5.2 | - | 3.6 m2 / - | Z | 5 797 100 CZK | - | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.2.3N.06 | 2+kk | 3 | 54.6 m2 | - / - / 5.1 | - | - / 3.3 m2 | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.4N.01 | 3+kk | 4 | 78.6 m2 | - / - / 3.1 | - | 3.4 m2 / - | S,V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.4N.02 | 3+kk | 4 | 78.8 m2 | - / - / 4.5 | - | 3.4 m2 / - | V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.4N.03 | 3+kk | 4 | 75 m2 | - / - / 8.2 | - | 4.3 m2 / - | V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.4N.04 | 3+kk | 4 | 84.1 m2 | - / - / 5.1 | - | 4.2 m2 / - | J,V,Z | 8 421 800 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.2.4N.05 | 2+kk | 4 | 53.6 m2 | - / - / 3.9 | - | 3.5 m2 / - | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.4N.06 | 2+kk | 4 | 53.7 m2 | - / - / 4.9 | - | 3.5 m2 / - | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.5N.01 | 3+kk | 5 | 77.1 m2 | - / - / 4.8 | - | 3.7 m2 / - | S,V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.5N.02 | 3+kk | 5 | 79.2 m2 | - / - / 4.2 | - | 2.8 m2 / - | V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.5N.03 | 3+kk | 5 | 79 m2 | - / - / 4.6 | - | 4.3 m2 / - | V,Z | 8 179 700 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.2.5N.04 | 3+kk | 5 | 83.4 m2 | - / - / 4.7 | - | 4.9 m2 / - | J,V,Z | 8 452 400 CZK | 400 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.2.5N.05 | 2+kk | 5 | 53.7 m2 | - / - / 4.6 | - | 3.5 m2 / - | Z | - | - | I. Q / 2023 | бронирование | скачать | спрос |
B.2.5N.06 | 2+kk | 5 | 52.9 m2 | - / - / 4.6 | - | 3.5 m2 / - | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.6N.01 | 4+kk | 6 | 104.8 m2 | - / 23.2 / - | - | 4.8 m2 / - | S,V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.6N.02 | 3+kk | 6 | 84.9 m2 | - / 13.2 / - | - | 3 m2 / - | V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.6N.03 | 1+kk | 6 | 35.6 m2 | - / 4.8 / - | - | 3.5 m2 / - | V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.6N.04 | 3+kk | 6 | 98.4 m2 | - / 21.4 / - | - | 3.3 m2 / 3.3 m2 | J,V,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.2.6N.05 | 2+kk | 6 | 60.1 m2 | - / 9.5 / - | - | 3.5 m2 / - | Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.1N.01 | 2+kk | 1 | 50.7 m2 | - / 12.4 / - | 35.3 m2 | 3.5 m2 / - | S,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.1N.02 | 2+kk | 1 | 53 m2 | - / 7.2 / 3.9 | 14.5 m2 | 3.8 m2 / 2.5 m2 | S,J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.1N.03 | 2+kk | 1 | 61.2 m2 | - / 8.4 / 3.6 | 19 m2 | 2 m2 / - | S,J | - | - | I. Q / 2023 | бронирование | скачать | спрос |
B.3.1N.04 | 4+kk | 1 | 108.8 m2 | - / 6.4 / 5.4 | - | 6.5 m2 / - | J,V | 10 204 200 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.3.1N.05 | 2+kk | 1 | 53.9 m2 | - / - / 5.4 | - | 2 m2 / - | J | 5 455 900 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.3.1N.06 | 2+kk | 1 | 51.1 m2 | - / - / 4.8 | - | 2.4 m2 / - | J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.1N.07 | 2+kk | 1 | 56.7 m2 | - / - / 5.6 | - | 2.1 m2 / - | J,Z | 5 720 000 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.3.2N.01 | 2+kk | 2 | 54.5 m2 | - / - / 8.3 | - | 1.8 m2 / - | S,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.2N.02 | 2+kk | 2 | 52.7 m2 | - / - / 3.9 | - | - / 2.5 m2 | S,J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.2N.03 | 2+kk | 2 | 60.9 m2 | - / - / 4 | - | 2 m2 / - | S,J | 6 070 800 CZK | - | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.3.2N.04 | 4+kk | 2 | 114.1 m2 | - / - / 17.5 | - | 4.5 m2 / 3.5 m2 | S,J,V | 10 996 500 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.3.2N.05 | 2+kk | 2 | 53.6 m2 | - / - / 5.6 | - | 2 m2 / - | J | - | - | I. Q / 2023 | бронирование | скачать | спрос |
B.3.2N.06 | 2+kk | 2 | 49.5 m2 | - / - / 6.7 | - | 2 m2 / - | J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.2N.07 | 2+kk | 2 | 56.1 m2 | - / - / 5.2 | - | 2.2 m2 / - | J,Z | - | - | I. Q / 2023 | бронирование | скачать | спрос |
B.3.3N.01 | 2+kk | 3 | 53.3 m2 | - / - / 4.8 | - | 2.1 m2 / - | S,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.3N.02 | 2+kk | 3 | 51.4 m2 | - / - / 3.8 | - | 2.4 m2 / 2.4 m2 | S,J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.3N.03 | 2+kk | 3 | 59.4 m2 | - / - / 3.9 | - | 2 m2 / - | S,J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.3N.04 | 4+kk | 3 | 114.1 m2 | - / - / 11.1 | - | 4.7 m2 / - | S,J,V | 11 033 200 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.3.3N.05 | 2+kk | 3 | 52.5 m2 | - / - / 5.3 | - | 3.7 m2 / - | J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.3N.06 | 2+kk | 3 | 50.2 m2 | - / - / 4.8 | - | 1.9 m2 / - | J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.3N.07 | 2+kk | 3 | 56.2 m2 | - / - / 5.6 | - | 1.9 m2 / - | J,Z | 5 761 300 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.3.4N.01 | 2+kk | 4 | 53.1 m2 | - / - / 4.1 | - | 2.2 m2 / - | S,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.4N.02 | 2+kk | 4 | 51.4 m2 | - / - / 3.9 | - | 2.4 m2 / 2.4 m2 | S,J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.4N.03 | 2+kk | 4 | 59.4 m2 | - / - / 3.4 | - | 3.9 m2 / - | S,J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.4N.04 | 4+kk | 4 | 113.4 m2 | - / - / 10 | - | 4.5 m2 / 3.4 m2 | S,V,J | 11 134 600 CZK | 360 000 CZK | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.3.4N.05 | 2+kk | 4 | 52.4 m2 | - / - / 5.4 | - | 2.9 m2 / - | J | 5 400 100 CZK | - | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.3.4N.06 | 2+kk | 4 | 48.4 m2 | - / - / 6.3 | - | 2.4 m2 / - | J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.4N.07 | 2+kk | 4 | 55.6 m2 | - / - / 5.5 | - | 2.8 m2 / - | J,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.5N.01 | 4+kk | 5 | 107.4 m2 | - / 21.3 / - | - | 5.9 m2 / 2.3 m2 | S,J,Z | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.5N.02 | 3+kk | 5 | 92 m2 | - / 21.9 / - | - | 4.6 m2 / - | S,J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.5N.03 | 3+kk | 5 | 94.7 m2 | - / 16.8 / - | - | 4.8 m2 / - | S,J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.5N.04 | 2+kk | 5 | 53.9 m2 | - / 6.2 / - | - | 2.8 m2 / 3.1 m2 | S,V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.5N.05 | 2+kk | 5 | 58.2 m2 | - / 18.6 / - | - | 2.2 m2 / 2.2 m2 | J,V | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.1P.01 | 2+kk | -1 | 57.2 m2 | - / 5.9 / - | 10.1 m2 | 3.2 m2 / - | V | 5 382 400 CZK | - | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.3.1P.02 | 2+kk | -1 | 55.4 m2 | - / 18 / - | 40.2 m2 | 3.2 m2 / - | J,V | 5 653 100 CZK | - | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
B.3.1P.03 | 2+kk | -1 | 59.7 m2 | - / 9 / - | 13.8 m2 | 1.8 m2 / - | J | - | - | I. Q / 2023 | бронирование | скачать | спрос |
B.3.1P.04 | 1+kk | -1 | 41.8 m2 | - / 5.7 / - | 6.8 m2 | 2 m2 / - | J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.1P.05 | 1+kk | -1 | 41.5 m2 | - / 5.7 / - | 6.1 m2 | 2.2 m2 / - | J | 3 941 100 CZK | - | I. Q / 2023 | Свободна | скачать | спрос |
B.3.1P.06 | 2+kk | -1 | 56.2 m2 | - / 9.1 / - | 14.1 m2 | 2.6 m2 / - | J | - | - | I. Q / 2023 | Продана | скачать | спрос |
B.3.1P.07 | 2+kk | -1 | 61.9 m2 | - / 9.1 / - | 13.4 m2 | 2.6 m2 / - | J | 5 822 000 CZK | - | I. Q / 2023 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
M.1.1N.01 | 3+kk | 1 | 76.2 m2 | - / 35.6 / - | 32.3 m2 | 3.2 m2 / - | J,V | - | - | III. Q / 2022 | Продана | скачать | спрос |
M.1.1N.02 | 2+kk | 1 | 57.5 m2 | - / 14.3 / - | 12.9 m2 | - / - | J,V | 5 972 900 CZK | - | III. Q / 2022 | Свободна | скачать | спрос |
M.1.1N.03 | 2+kk | 1 | 52.4 m2 | - / 17.3 / - | 12.9 m2 | - / - | J,V | 5 545 100 CZK | - | III. Q / 2022 | Свободна | скачать | спрос |
M.1.1N.04 | ateliér | 1 | 41.4 m2 | - / 9.6 / - | 9.5 m2 | - / - | J,V | 4 235 100 CZK | - | III. Q / 2022 | Свободна | скачать | спрос |
M.1.1N.05 | 2+kk | 1 | 67.4 m2 | - / 36.8 / - | 25.4 m2 | - / - | J,Z | 6 764 800 CZK | - | III. Q / 2022 | Свободна | скачать | спрос |
M.1.2N.06 + M.1.3N.06 |
4+kk | 2 | 119.9 m2 | - / - / 15.7 | 25.5 m2 | 8.2 m2 / - | S,J,V | 12 475 400 CZK | 360 000 CZK | III. Q / 2022 | Свободна | скачать | спрос |
M.1.2N.07 | 2+kk | 2 | 56.5 m2 | - / - / 11.3 | - | - / - | J | 6 053 700 CZK | - | III. Q / 2022 | Свободна | скачать | спрос |
M.1.2N.08 | 3+kk | 2 | 71 m2 | - / - / 10.9 | 13.9 m2 | 3.2 m2 / - | S,J | 7 739 100 CZK | 360 000 CZK | III. Q / 2022 | Свободна | скачать | спрос |
M.1.2N.09 + M.1.3N.09 |
4+kk | 2 | 117.3 m2 | - / - / 15.4 | 29.5 m2 | 3 m2 / - | S,J | 12 103 400 CZK | 360 000 CZK | III. Q / 2022 | Свободна | скачать | спрос |
M.1.2N.10 + M.1.3N.10 |
4+kk | 2 | 118.4 m2 | - / - / 15.6 | 34.6 m2 | 3 m2 / - | S,J,Z | - | - | III. Q / 2022 | Продана | скачать | спрос |
M.1.3N.11 | 3+kk | 3 | 86.6 m2 | - / - / 10.9 | - | - / - | S,J | - | - | III. Q / 2022 | Продана | скачать | спрос |
M.1.3N.12 | 3+kk | 3 | 71 m2 | - / - / 10.9 | - | - / - | S,J | - | - | III. Q / 2022 | Продана | скачать | спрос |
M.1.4N.13 | 3+kk | 4 | 91.9 m2 | - / - / 7.8 | - | 4.5 m2 / - | S,J,V | 9 450 500 CZK | 360 000 CZK | III. Q / 2022 | Свободна | скачать | спрос |
M.1.4N.14 | 2+kk | 4 | 55.3 m2 | - / - / 10.9 | - | - / - | J | - | - | III. Q / 2022 | бронирование | скачать | спрос |
M.1.4N.15 | 2+kk | 4 | 51.7 m2 | - / - / 10.9 | - | - / - | J | 5 873 600 CZK | - | III. Q / 2022 | Предварительное бронирование | скачать | спрос |
M.1.4N.16 | 1+kk | 4 | 39.8 m2 | - / - / 7.8 | - | - / - | J | - | - | III. Q / 2022 | Продана | скачать | спрос |
M.1.4N.17 | 3+kk | 4 | 88.4 m2 | - / - / 7.8 | - | 4.5 m2 / - | S,J,Z | 9 111 600 CZK | 360 000 CZK | III. Q / 2022 | Свободна | скачать | спрос |
M.1.5N.18 | 2+kk | 5 | 57.6 m2 | - / 34.5 / - | - | - / - | S,J,V | - | - | III. Q / 2022 | Продана | скачать | спрос |
